Vlada FBiH donijela je odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika finansijske pomoći niskoakumulativnim djelatnostima u Federaciji BiH.
Vlada FBiH donijela je odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika finansijske pomoći niskoakumulativnim djelatnostima u Federaciji BiH u cilju održavanja postojećih radnih mjesta za januar 2025. godine.
Ovom odlukom obuhvatit će se 4301 radnik u Federaciji BiH, a sredstva za realizaciju odluke iznose 744.200 KM i osigurana su u finansijskom planu Federalnog zavoda za zapošljavanje za ovu godinu.
Lista korisnika ove finansijske pomoći bit će dostupna na web-stranicama Federalnog zavoda za zapošljavanje i Vlade FBiH. Transfer sredstava finansijske pomoći na transakcijske račune korisnika izvršit će Federalni zavod za zapošljavanje putem Union banke d. d. Sarajevo.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalni zavod za zapošljavanje, Porezna uprava Federacije BiH i Union banka d. d. Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti i obaveza u skladu s uredbom.
Naziv | Opstina Naziv | od 0 do 700 KM | od 700 do 800 KM | Ukupno |
---|---|---|---|---|
“UNA TEKSTIL” Društvo za proizvodnju i trgovinu d.o.o. Sarajevo | NOVI GRAD SARAJEVO | 5 | 0 | 1000 |
“KANA N&N” Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo – llidža | ILIDŽA | 6 | 0 | 1200 |
“SAN-SOX” Društvo za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge d.o.o. Sarajevo | NOVI GRAD SARAJEVO | 2 | 0 | 400 |
“VIA” d.o.o. | NOVI GRAD SARAJEVO | 2 | 0 | 400 |
“MAŠIĆ” d.o.o. ZA PROIZVODNJU, PROMET 1 USLUGE KLADANJ | KLADANJ | 0 | 4 | 400 |
“KISMET” d.o.o. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UNUTRAŠNJU 1 SPOLJNU TRGOVINU | DOBOJ ISTOK | 66 | 0 | 13200 |
“UJA” d.o.o. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU 1 USLUGE GRADAČAC | GRADAČAC | 6 | 2 | 1400 |
“THEMA” d.o.o. za proizvodnju i promet obuće Gradačac | GRADAČAC | 7 | 14 | 2800 |
“KONFEKCIJA F.B.M.” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU LUKAVAC | LUKAVAC | 14 | 24 | 5200 |
“COMODI PASSI” d.o.o. GRADAČAC | GRADAČAC | 3 | 6 | 1200 |
“KONITEX” društvo sa ograničenom odgovornošću Banovići | BANOVIĆI | 0 | 15 | 1500 |
“VOKAL PRODUCTIONS” d.o.o. ZA PROIZVODNJU KONFEKCIJE, PROMET 1 USLUGE, EXPORT-IMPORT | DOBOJ ISTOK | 36 | 0 | 7200 |
“FOTEX” d.o.o. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU 1 USLUGE BANOVIĆI | BANOVIĆI | 3 | 4 | 1000 |
“TEXTILE TECHNOLOGY CENTER” d.o.o. DOBOJ ISTOK | DOBOJ ISTOK | 2 | 0 | 400 |
BOXMARK Leather d.o.o. za proizvodnju i preradu kože Lukavac | LUKAVAC | 137 | 372 | 64600 |
ENDEM d.o.o. za trgovinu i proizvodnju tekstila Srebrenik | SREBRENIK | 3 | 0 | 600 |
“NAPREDAK” Fabrika konfekcije dioničko društvo Tešanj | TEŠANJ | 37 | 38 | 11200 |
Proizvodnja, promet i usluge “ALMA-RAS” d.o.o. Olovo | OLOVO | 98 | 43 | 23900 |
“ART” d.o.o. | TEŠANJ | 10 | 0 | 2000 |
Proizvodno, prometno i uslužno društvo BOSITEX d.o.o. Žepče – Donja Golubinja | ŽEPČE | 11 | 2 | 2400 |
PROIZVODNO-USLUŽNO-TRGOVAČKO PRIVREDNO DRUŠTVO “ANTILOP” D.O.O. ŽEPČE | ŽEPČE | 7 | 0 | 1400 |
“ZEMI”, d.o.o. Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, Tešanj | TEŠANJ | 18 | 8 | 4400 |
“SSAM plast” d.o.o. za proizvodnju i promet Jelah | TEŠANJ | 0 | 0 | 0 |
“TREND-TEX” d.o.o. Doboj Jug, Društvo za proizvodnju, unutrašnju i vanjsku trgovinu i uslužne djelatno | DOBOJ JUG | 7 | 6 | 2000 |
Društvo “TRIEN” d.o.o. Tešanj | TEŠANJ | 5 | 0 | 1000 |
“ALTEX” d.o.o. Visoko Trgovačko uslužno društvo | VISOKO | 0 | 0 | 0 |
PROIZVODNO, TRGOVINSKO 1 USLUŽNO DRUŠTVO “H-M PROMET”, MAGLAJ D.O.O. | MAGLAJ | 254 | 0 | 50800 |
“BRKIĆ” Proizvodno trgovačko društvo sa ograničenom odgovornošću Olovo | OLOVO | 3 | 16 | 2200 |
“CONTESSA” d.o.o. Društvo za proizvodnju i promet konfekcije Tešanj | TEŠANJ | 1 | 5 | 700 |
Društvo sa ograničenom odgovornošću “ZIKO” d.o.o. Zavidovići | ZAVIDOVIĆI | 128 | 64 | 32000 |
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ČARAPA “CONITA” D.O.O. TEŠANJ | TEŠANJ | 4 | 26 | 3400 |
“MANIFATTURA DALLA SANTA” D.O.O. TEŠANJ, DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU 1 USLUGE | TEŠANJ | 1 | 0 | 200 |
“ENA-TEX” Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Zavidovići | ZAVIDOVIĆI | 17 | 10 | 4400 |
Alpina-Bromy d.o.o. Tešanj, Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge | TEŠANJ | 28 | 29 | 8500 |
Društvo za proizvodnju, promet i usluge “MAKSI” d.o.o. Visoko | VISOKO | 11 | 16 | 3800 |
Društvo za proizvodnju, promet i usluge “PRO TEXTIL” d.o.o. Zenica | ZENICA | 8 | 7 | 2300 |
Gospodarsko društvo POSTEP d.o.o. Žepče | ŽEPČE | 8 | 0 | 1600 |
Društvo za dizajn, razvoj, proizvodnju i promet PREVENT SEWING d.o.o. | VISOKO | 1511 | 0 | 302200 |
Covertex d.o.o. | ŽEPČE | 93 | 0 | 18600 |
SaNa Commerce d.o.o. | TEŠANJ | 6 | 2 | 1400 |
“TEX TEAM” Društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Visoko | VISOKO | 4 | 21 | 2900 |
DEM-TEX d.o.o. | TEŠANJ | 27 | 0 | 5400 |
VENTUM d.o.o. | TEŠANJ | 12 | 0 | 2400 |
TEKSTILNA INDUSTRIJA Društvo s ograničenom odgovornošću Mostar | MOSTAR | 44 | 4 | 9200 |
Društvo sa ograničenom odgovornošću “Rama-Тех”Prozor-Rama | PROZOR | 6 | 17 | 2900 |
PROIZVODNO TRGOVINSKO DRUŠTVO “MEN”D.O.O TRAVNIK | TRAVNIK | 1 | 0 | 200 |
“JURIN DESIGN” Društvo sa ograničenom odgovornosti za proizvodnju, promet i usluge Kreševo | KREŠEVO | 0 | 0 | 0 |
“BOA” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU TRAVNIK | TRAVNIK | 2 | 0 | 400 |
Društvo za proizvodnju kožne obuće i galanterije “B F M” d.o.o. Travnik | TRAVNIK | 5 | 4 | 1400 |
Dioničko društvo Modna konfekcija “SLOVENKA” Donji Vakuf | DONJI VAKUF | 5 | 18 | 2800 |
“VUNA-PROMET” Društvo ograničene odgovornosti za trgovinu i usluge Bugojno | BUGOJNO | 1 | 5 | 700 |
“FAIK” d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Novi Travnik | NOVI TRAVNIK | 17 | 5 | 3900 |
“LUBOS” društvo ograničene odgovornosti Novi Travnik za proizvodnju,promet i usluge | NOVI TRAVNIK | 0 | 1 | 100 |
“MAGUBA” Društvo sa ograničenom odgovornošću Travnik | TRAVNIK | 0 | 0 | 0 |
“FORTITUDO” Društvo sa ograničenom odgovornošću Travnik | TRAVNIK | 32 | 11 | 7500 |
Društvo sa ograničenom odgovornošću “MASTER FASHION” d.o.o. Travnik | TRAVNIK | 11 | 97 | 11900 |
Društvo sa ograničenom odgovornošću “ATENA” Novi Travnik | NOVI TRAVNIK | 0 | 93 | 9300 |
TISSA Textiles Društvo za proizvodnju i trgovinu tekstilnih vlakana d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje | GORNJI VAKUF-USKOPLJE | 12 | 1 | 2500 |
siRenA društvo s ograničenom odgovornošću Novi Travnik | NOVI TRAVNIK | 0 | 24 | 2400 |
“ILEA-TORBICE” društvo sa ograničenom odgovornošću Kiseljak | KISELJAK | 0 | 3 | 300 |
AJNA društvo s ograničenom odgovornošću Travnik | TRAVNIK | 12 | 0 | 2400 |
BODE, proizvodnja, promet i usluge d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje | GORNJI VAKUF-USKOPLJE | 1 | 48 | 5000 |
“PREVENT SAFETY” DRUŠTVO ZA PROIZVODNU 1 TRGOVINU D.O.O. GORAŽDE | GORAŽDE | 49 | 0 | 9800 |
Društvo za proizvodnju, promet i usluge GORA-TEXd.o.o. | GORAŽDE | 13 | 8 | 3400 |
“BRKIĆ A&A” d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge | ODŽAK | 72 | 0 | 14400 |
“LENATEX” d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, export-import i usluge Velika Kladuša | VELIKA KLADUŠA | 13 | 0 | 2600 |
“VISKON” Društvo za proizvodnju, promet i usluge Velika Kladuša | VELIKA KLADUŠA | 2 | 1 | 500 |
Društvo sa ograničenom odgovornošću “BOKA DS” Bužim | BUŽIM | 33 | 2 | 6800 |
FBD d.o.o. Široki Brijeg | ŠIROKI BRIJEG | 52 | 76 | 18000 |
D.D.D. ZAŠTITA društvo sa ograničenom odgovornošću Stolac | STOLAC | 10 | 2 | 2200 |
Obrtnička djelatnost
Naziv | Opstina Naziv | od 0 do 700 KM | od 700 do 800 KM | Ukupno |
---|---|---|---|---|
Obrtnička djelatnost “FATA” vi. Ražanica Fatima | NOVI GRAD SARAJEVO | 0 | 1 | 100 |
Tradicionalni i stari obrt “NEA”, vi. Salihović Nermina, Tuzla | TUZLA | 1 | 0 | 200 |
Obrt za proizvodnju odjeće PRO GEAR vlasnik Avdičević Amar, Zavidovići | ZAVIDOVIĆI | 2 | 0 | 400 |
“SEWING-S”, VI. Sejdić Merima | TEŠANJ | 3 | 0 | 600 |
Krojački salon “MODISTRA” vi. Stana Šimović, Čitluk | ČITLUK | 1 | 0 | 200 |
NUR DESIGN” vlasnik Gavranović Enisa | TRAVNIK | 1 | 0 | 200 |
Naziv | Opstina Naziv | od 0 do 700 KM od | 700 do 800 KM | Ukupno |
“UNA TEKSTIL” Društvo za proizvodnju i trgovinu d.o.o. Sarajevo | NOVI GRAD SARAJEVO | 5 | 0 | 1000 |
“KANA N&N” Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo – llidža ILIDŽA | 6 | 0 | 1200 | |
“SAN-SOX” Društvo za proizvodnju, trgovinu, ugostiteljstvo i usluge d.o.o. Sarajevo | NOVI GRAD SARAJEVO | 2 | 0 | 400 |
“VIA” d.o.o. | NOVI GRAD SARAJEVO | 2 | 0 | 400 |
“MAŠIĆ” d.o.o. ZA PROIZVODNJU, PROMET 1 USLUGE KLADANJ | KLADANJ | 0 | 4 | 400 |
“KISMET” d.o.o. DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UNUTRAŠNJU 1 SPOLJNU TRGOVINU | DOBOJ ISTOK | 66 | 0 | 13200 |
“UJA” d.o.o. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU 1 USLUGE GRADAČAC | GRADAČAC | 6 | 2 | 1400 |
“THEMA” d.o.o. za proizvodnju i promet obuće Gradačac | GRADAČAC | 7 | 14 | 2800 |
“KONFEKCIJA F.B.M.” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU LUKAVAC | LUKAVAC | 14 | 24 | 5200 |
“COMODI PASSI” d.o.o. GRADAČAC | GRADAČAC | 3 | 6 | 1200 |
“KONITEX” društvo sa ograničenom odgovornošću Banovići | BANOVIĆI | 0 | 15 | 1500 |
“VOKAL PRODUCTIONS” d.o.o. ZA PROIZVODNJU KONFEKCIJE, PROMET 1 USLUGE, EXPORT-IMPORT | DOBOJ ISTOK | 36 | 0 | 7200 |
“FOTEX” d.o.o. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU 1 USLUGE BANOVIĆI | BANOVIĆI | 3 | 4 | 1000 |
“TEXTILE TECHNOLOGY CENTER” d.o.o. DOBOJ ISTOK | DOBOJ ISTOK | 2 | 0 | 400 |
BOXMARK Leather d.o.o. za proizvodnju i preradu kože Lukavac | LUKAVAC | 137 | 372 | 64600 |
ENDEM d.o.o. za trgovinu i proizvodnju tekstila Srebrenik | SREBRENIK | 3 | 0 | 600 |
“NAPREDAK” Fabrika konfekcije dioničko društvo Tešanj | TEŠANJ | 37 | 38 | 11200 |
Proizvodnja, promet i usluge “ALMA-RAS” d.o.o. Olovo | OLOVO | 98 | 43 | 23900 |
“ART” d.o.o. | TEŠANJ | 10 | 0 | 2000 |
Proizvodno, prometno i uslužno društvo BOSITEX d.o.o. Žepče – Donja Golubinja | ŽEPČE | 11 | 2 | 2400 |
PROIZVODNO-USLUŽNO-TRGOVAČKO PRIVREDNO DRUŠTVO “ANTILOP” D.O.O. ŽEPČE | ŽEPČE | 7 | 0 | 1400 |
“ZEMI”, d.o.o. Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge, Tešanj | TEŠANJ | 18 | 8 | 4400 |
“SSAM plast” d.o.o. za proizvodnju i promet Jelah | TEŠANJ | 0 | 0 | 0 |
“TREND-TEX” d.o.o. Doboj Jug, Društvo za proizvodnju, unutrašnju i vanjsku trgovinu i uslužne djelatno DOBOJ JUG | 7 | 6 | 2000 | |
Društvo “TRIEN” d.o.o. Tešanj | TEŠANJ | 5 | 0 | 1000 |
“ALTEX” d.o.o. Visoko Trgovačko uslužno društvo | VISOKO | 0 | 0 | 0 |
PROIZVODNO, TRGOVINSKO 1 USLUŽNO DRUŠTVO “H-M PROMET”, MAGLAJ D.O.O. | MAGLAJ | 254 | 0 | 50800 |
“BRKIĆ” Proizvodno trgovačko društvo sa ograničenom odgovornošću Olovo | OLOVO | 3 | 16 | 2200 |
“CONTESSA” d.o.o. Društvo za proizvodnju i promet konfekcije Tešanj | TEŠANJ | 1 | 5 | 700 |
Društvo sa ograničenom odgovornošću “ZIKO” d.o.o. Zavidovići | ZAVIDOVIĆI | 128 | 64 | 32000 |
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ČARAPA “CONITA” D.O.O. TEŠANJ | TEŠANJ | 4 | 26 | 3400 |
“MANIFATTURA DALLA SANTA” D.O.O. TEŠANJ, DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU 1 USLUGE | TEŠANJ | 1 | 0 | 200 |
“ENA-TEX” Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Zavidovići | ZAVIDOVIĆI | 17 | 10 | 4400 |
Alpina-Bromy d.o.o. Tešanj, Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge | TEŠANJ | 28 | 29 | 8500 |
Društvo za proizvodnju, promet i usluge “MAKSI” d.o.o. Visoko | VISOKO | 11 | 16 | 3800 |
Društvo za proizvodnju, promet i usluge “PRO TEXTIL” d.o.o. Zenica | ZENICA | 8 | 7 | 2300 |
Gospodarsko društvo POSTEP d.o.o. Žepče | ŽEPČE | 8 | 0 | 1600 |
Društvo za dizajn, razvoj, proizvodnju i promet PREVENT SEWING d.o.o. | VISOKO | 1511 | 0 | 302200 |
Covertex d.o.o. | ŽEPČE | 93 | 0 | 18600 |
SaNa Commerce d.o.o. | TEŠANJ | 6 | 2 | 1400 |
“TEX TEAM” Društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Visoko | VISOKO | 4 | 21 | 2900 |
DEM-TEX d.o.o. | TEŠANJ | 27 | 0 | 5400 |
VENTUM d.o.o. | TEŠANJ | 12 | 0 | 2400 |
TEKSTILNA INDUSTRIJA Društvo s ograničenom odgovornošću Mostar | MOSTAR | 44 | 4 | 9200 |
Društvo sa ograničenom odgovornošću “Rama-Тех”Prozor-Rama | PROZOR | 6 | 17 | 2900 |
PROIZVODNO TRGOVINSKO DRUŠTVO “MEN”D.O.O TRAVNIK | TRAVNIK | 1 | 0 | 200 |
“JURIN DESIGN” Društvo sa ograničenom odgovornosti za proizvodnju, promet i usluge Kreševo | KREŠEVO | 0 | 0 | 0 |
“BOA” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU TRAVNIK | TRAVNIK | 2 | 0 | 400 |
Društvo za proizvodnju kožne obuće i galanterije “B F M” d.o.o. Travnik | TRAVNIK | 5 | 4 | 1400 |
Dioničko društvo Modna konfekcija “SLOVENKA” Donji Vakuf | DONJI VAKUF | 5 | 18 | 2800 |
“VUNA-PROMET” Društvo ograničene odgovornosti za trgovinu i usluge Bugojno | BUGOJNO | 1 | 5 | 700 |
“FAIK” d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Novi Travnik | NOVI TRAVNIK | 17 | 5 | 3900 |
“LUBOS” društvo ograničene odgovornosti Novi Travnik za proizvodnju,promet i usluge | NOVI TRAVNIK | 0 | 1 | 100 |
“MAGUBA” Društvo sa ograničenom odgovornošću Travnik | TRAVNIK | 0 | 0 | 0 |
“FORTITUDO” Društvo sa ograničenom odgovornošću Travnik | TRAVNIK | 32 | 11 | 7500 |
Društvo sa ograničenom odgovornošću “MASTER FASHION” d.o.o. Travnik | TRAVNIK | 11 | 97 | 11900 |
Društvo sa ograničenom odgovornošću “ATENA” Novi Travnik | NOVI TRAVNIK | 0 | 93 | 9300 |
TISSA Textiles Društvo za proizvodnju i trgovinu tekstilnih vlakana d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje | GORNJI VAKUF-USKOPLJE | 12 | 1 | 2500 |
siRenA društvo s ograničenom odgovornošću Novi Travnik | NOVI TRAVNIK | 0 | 24 | 2400 |
“ILEA-TORBICE” društvo sa ograničenom odgovornošću Kiseljak | KISELJAK | 0 | 3 | 300 |
AJNA društvo s ograničenom odgovornošću Travnik | TRAVNIK | 12 | 0 | 2400 |
BODE, proizvodnja, promet i usluge d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje | GORNJI VAKUF-USKOPLJE | 1 | 48 | 5000 |
“PREVENT SAFETY” DRUŠTVO ZA PROIZVODNU 1 TRGOVINU D.O.O. GORAŽDE | GORAŽDE | 49 | 0 | 9800 |
Društvo za proizvodnju, promet i usluge GORA-TEXd.o.o. | GORAŽDE | 13 | 8 | 3400 |
“BRKIĆ A&A” d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge | ODŽAK | 72 | 0 | 14400 |
“LENATEX” d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, export-import i usluge Velika Kladuša | VELIKA KLADUŠA | 13 | 0 | 2600 |
“VISKON” Društvo za proizvodnju, promet i usluge Velika Kladuša | VELIKA KLADUŠA | 2 | 1 | 500 |
Društvo sa ograničenom odgovornošću “BOKA DS” Bužim | BUŽIM | 33 | 2 | 6800 |
FBD d.o.o. Široki Brijeg | ŠIROKI BRIJEG | 52 | 76 | 18000 |
D.D.D. ZAŠTITA društvo sa ograničenom odgovornošću Stolac | STOLAC | 10 | 2 | 2200 |
Naziv | Opstina Naziv | od 0 do 700 KM | od 700 do 800 KM | Ukupno |
Obrtnička djelatnost “FATA” vi. Ražanica Fatima | NOVI GRAD SARAJEVO | 0 | 1 | 100 |
Tradicionalni i stari obrt “NEA”, vi. Salihović Nermina, Tuzla | TUZLA | 1 | 0 | 200 |
Obrt za proizvodnju odjeće PRO GEAR vlasnik Avdičević Amar, Zavidovići | ZAVIDOVIĆI | 2 | 0 | 400 |
“SEWING-S”, VI. Sejdić Merima | TEŠANJ | 3 | 0 | 600 |
Krojački salon “MODISTRA” vi. Stana Šimović, Čitluk | ČITLUK | 1 | 0 | 200 |
NUR DESIGN” vlasnik Gavranović Enisa | TRAVNIK | 1 | 0 | 200 |
Naziv | od 0 do 700 KM | od 700 do 800 KM | Ukupno |
---|---|---|---|
Krojačka radnja “EMMA”, vlasnik Mujkić Selvedina, Brijesnica Mala | 1 | 0 | 200 |
OBRTNIČKA RADNJA: PROIZVODNJA GOTOVIH TEKSTILNIH PROIZVODA “EDITEX” vi. ČAUŠEVIĆ EDIN, G | 2 | 0 | 400 |
Obrtnička radnja “EMS FACTORY” vi. Muhamedbegović Enes | 4 | 0 | 800 |
OR “EMITEX”, vi. Isić Muhamed | 4 | 0 | 800 |
OR “SPORTSKA OPREMA WINNER” vi. Selimović Taib, Živinice | 7 | 0 | 1400 |
OBRT “UNIKAT”, VL.BAŠIĆ EDIN, VISOKO | 1 | 0 | 200 |
“KAMIONSKI ENTERIERI” VI. Bešlagić Adisa, Tešanj | 1 | 0 | 200 |
Obrt “PERLA BAGS” vi. Dželilović Dženeta, Visoko | 4 | 0 | 800 |
“ARMEA” VI. Karamović Aida, Tešanj | 0 | 4 | 400 |
Proizvodni obrt “PM BUBAMARA” vi. Kurbegović Huskanović Sanita, Zenica | 3 | 1 | 700 |
“ARTEŠAV” VI. Mulić Halida, Tešanj | 1 | 0 | 200 |
“AIŠA-ТЕХ” vi. Piro Aiša, Tešanj | 5 | 0 | 1000 |
Stari tradicionalni zanat “ZIA” vlasnik Zilić lima, Zenica | 1 | 0 | 200 |
Obrtnička radnja “ENO” vlasnik Mučenica Adnan | 55 | 0 | 11000 |
OBRT “RADNA ODJEĆA MILETIĆ” vi.Dragan Miletić,Kreševo | 1 | 0 | 200 |
Obrtnička radnja “GALANTERIJA”, vlasnik Vujčić Damir, Travnik | 1 | 0 | 200 |
Obućarska radnja “LIF”, vlasnica Lovrenović Gales Florica, Travnik | 34 | 0 | 6800 |
Obrt “ISMATEX” vi. Šahinović (Kasim) Ismeta – Bužim | 3 | 0 | 600 |
Obrtnička djelatnost” P & J”, vi. Josipa Marić, Široki Brijeg | 2 | 0 | 400 |
Preuzmi dokumente
1. konacna-lista.pdf