Portal Biznis.rs napravio je opsežnu analizu kojim je obuhvaćeno 1.471 srednje preduzeće u Bosni i Hercegovini, koja su ukupno zapošljavala 111.707 ljudi širom zemlje. Prema geografskoj raspoređenosti 472 firme srednje veličine nalaze se u Republici Srpskoj, 937 u Federaciji Bosne i Hercegovine, a preostale 62 u Brčko distriktu BiH.
Zbir ukupnih prihoda svih srednjih preduzeća u 2023. godini iznosio je 24.411.130.503 konvertibilnih maraka, dok je zbirna dobit dostigla 2.268.185.538 KM. Prema podacima iz godišnjih finansijskih izvještaja bonitetne kuće CompanyWall, koja je svoje podatke ustupila Biznis.rs za potrebe analiza od 1.471 srednjih preduzeća, 989 ostvarilo je rast prihoda tokom prošle godine, što znači da je 482 preduzeća imalo iste ili manje prihode u odnosu na godinu dana ranije.
Srednja preduzeća imaju ključnu ulogu u održivosti ekonomije
Srednja preduzeća, kao i mala, veoma često se upotrebljavaju kao sinonimi za privatni sektor i preduzetništvo i predstavljaju okosnicu razvoja privrede jedne zemlje. Nerijetko takva preduzeća, koja su ipak manje zavisna od aktuelne političke situacije, imaju opredjeljujući uticaj na postizanje bolje konkurentnosti, a samim tim i na konkurentnost cjelokupne privrede. U Bosni i Hercegovini ova kategorija preduzeća igra ključnu ulogu u održivosti ekonomije jer predstavljaju značajan izvor radnih mjesta i generišu dobar dio bruto domaćeg proizvoda. Ona zapošljavaju manje ljudi i stvaraju manje prihoda i dobiti od velikih ili malih preduzeća, ali se smatraju stabilnijim dijelom privrede, jer za razliku od velikih preduzeća, srednja su fleksibilnija i brže mogu da reaguju na eventualne promjene na tržištu, a slično je i kod uvođenja inovacija ili proizvoda i usluga.
Do najuspješnijih, jedinstvenom matematikom
Iz Biznis.rs analize poslovanja srednjih preduzeća, automatski su eliminisane firme koje su u likvidaciji, neaktivne ili u predstečajnom postupku, ili čiji neto dug, odnosno, razlika između kratkoročnih obaveza i obrtne imovine, prevazilazi petostruku vrijednost EBITDA.
Srednja preduzeća koja uspiju da uđu u trku za najuspješnije, prolaze vrlo stroge kriterijume u cilju dobijanja najobjektivnije liste uspješnosti. Za jednačinu uspješnosti Biznis.rs uzima ukupne prihode, dobit, međugodišnji rast prihoda i dobiti, dodanu vrijednost po zaposlenom, indeks rasta prihoda u 2023. godini u odnosu na 2022 godinu, EBITDA u 2023. u odnosu na 2022. godinu i kriterijum zaduženosti. Svi ovi parametri bivaju uvršteni u posebnu matematičku formulu, gdje se svakom od njih dodjeljuje različita ponderska vrijednost po važnosti. Kriterijum dodate vrijednosti po zaposlenom imao je najjači ponder, potom dobit i rast dobiti, a zatim prihodi i rast prihoda.
Tabela najuspješnijih srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini daje daleko raznovrsniju sliku djelatnosti nego u slučaju velikih preduzeća. Pored naravno najdominantnije trgovine, veoma je vidno učešče prevozničkih, građevinskih i prehrambenih firmi.
Vrh portalove liste najuspješnijih srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini, sa ukupnim prihodom od oko 18 miliona konvertibilinih maraka i krajnjom dobiti od 733.974 KM, zauzelo je preduzeće Swisslion-Takovo d.o.o. iz Sarajeva, a za njim, na drugom mjestu se našlo Agragold d.o.o. iz Brčkog, dok je treći na listi Kavgico iz Živinica.
Najveću dobit od 23.601.159 KM bilježila je firma BH Holding d.o.o. sa Ilidže, koja se bavi računarskim programiranjem, dok je najveći prihode ostvario Agragold, koji se bavi trgovinom na veliko mlijekom i mliječnim proizvodima, jajima, uljem, sa čak 332.508.205 KM.
99 najuspješnijih srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini ostvarilo je prihode od 4,7 milijardi konvertibilnih maraka, uz krajnju dobit od 388,7 miliona KM, a kompletna lista najuspješnijih može se videti na portalu Biznis.rs.
99 najuspešnijih srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini | |||||
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Indeks godišnjeg rasta prihoda | Neto dobit | Dodata vrednost po zaposlenom |
1. | „SWISSLION-TAKOVO“ d.o.o. Sarajevo | 18.112.762 | 1,18 | 733.974 | 10.637 |
2. | „AGRAGOLD“ d.o.o., Brčko distrikt BiH | 332.508.205 | 2,00 | 621.040 | 34.502 |
3. | „KAVGICO“ d.o.o. Živinice | 8.772.336 | 1,32 | 662.385 | 7.527 |
4. | HSE BH d.o.o. | 175.780.950 | 0,46 | 919.841 | 919.841 |
5. | „ENERGY FINANCING TEAM“ d.o.o. Bileća | 123.736.177 | 1,77 | 1.285.382 | 642.691 |
6. | INTERENERGO-Privredno društvo za energetski inženjering d.o.o. Sarajevo | 96.821.122 | 0,44 | 1.456.317 | 485.439 |
7. | Alpiq Energija BH d.o.o. | 97.513.308 | 0,34 | 12.637 | 6.319 |
8. | PPD d.o.o. Sarajevo | 85.720.255 | 0,95 | 1.256.082 | 1.256.082 |
9. | „TERMOELEKTRO“ d.o.o., Brčko distrikt | 84.667.097 | 4,47 | 2.127.797 | 10.482 |
10. | DOO „BATO – PETROL“ Doboj | 79.623.276 | 1,20 | 1.185.040 | 41.219 |
11. | „BP DRAGSTES“ d.o.o. Brčko distrikt BiH | 78.796.089 | 2,10 | 382.750 | 5.980 |
12. | Winter Wind d.o.o. Tomislavgrad | 38.597.313 | 2,32 | 19.317.425 | 3.863.485 |
13. | CEMEX BH d.o.o. | 69.672.003 | 1,21 | 1.797.328 | 449.332 |
14. | „BH Holding“ d.o.o. | 37.001.832 | 1,09 | 23.601.159 | 191.879 |
15. | „VINDIJA“ d.o.o. Sarajevo | 68.112.993 | 1,06 | 2.469.688 | 16.916 |
16. | „STAM-PETROVIĆ“ d.o.o. | 36.365.094 | 1,56 | 21.499.172 | 895.799 |
17. | „BELISAR“ d.o.o. Brčko | 66.838.889 | 1,89 | 2.592.674 | 70.072 |
18. | „OBH“ d.o.o. Srebrenik | 13.686.992 | 6,96 | 442.348 | 10.532 |
19. | „Tera technics“ d.o.o. | 50.681.696 | 3,42 | 9.465.036 | 430.229 |
20. | „SARA“ d.o.o. Brod | 60.680.752 | 1,19 | 3.090.432 | 12.744 |
21. | AUTOKUĆA ZMAJ d.o.o. ŠIROKI BRIJEG | 58.520.977 | 1,22 | 3.331.120 | 70.875 |
22. | „CEROL“ d.o.o. Brčko distrikt BiH | 61.518.421 | 2,21 | 190.030 | 5.758 |
23. | „TRIMIX GROUP“ d.o.o. Brčko | 55.064.081 | 2,34 | 3.069.591 | 236.122 |
24. | „Frimeco“ d.o.o. Sarajevo | 55.413.400 | 0,70 | 1.993.485 | 37.613 |
25. | „NIAGARA SPORTS GLOBAL MANAGEMENT“ d.o.o. Gradiška | 16.065.682 | 1,33 | 9.389.299 | 9.389.299 |
26. | „TRIGMA“ d.o.o. Banja Luka | 53.227.731 | 1,22 | 2.757.064 | 88.938 |
27. | „AGROMARKET“ D.o.o. Bijeljina | 53.536.006 | 1,12 | 2.638.866 | 36.149 |
28. | AUTOCENTAR TOMIĆ d.o.o. Mostar | 48.548.000 | 1,55 | 5.546.213 | 163.124 |
29. | „TOMI KARGO BN“ “ d.o.o. Brčko | 21.872.631 | 1,92 | 7.770.242 | 7.770.242 |
30. | „DELTA REAL ESTATE“ d.o.o. Banja Luka | 26.544.963 | 1,38 | 13.866.997 | 2.773.399 |
31. | „ROYAL FOOD“ d.o.o. Sarajevo | 53.369.490 | 0,98 | 1.401.103 | 6.736 |
32. | „SLOBOPROM“ D.O.O. Lončari | 38.834.940 | 0,97 | 9.978.949 | 169.135 |
33. | Nestlé Adriatic BH d.o.o. Sarajevo | 46.886.035 | 1,18 | 3.683.960 | 263.140 |
34. | VIBAR d.o.o. Široki Brijeg | 49.476.936 | 1,74 | 2.355.040 | 98.127 |
35. | „BELAPROM“ d.o.o., Brčko | 46.118.462 | 2,69 | 4.137.502 | 159.135 |
36. | Volvo d.o.o. Sarajevo | 45.840.598 | 1,29 | 3.220.057 | 161.003 |
37. | ZU „CRVENA APOTEKA“ Mrkonjić Grad | 44.880.957 | 1,19 | 4.129.796 | 22.943 |
38. | D.o.o. „MB – RADIĆ“ Brčko distrikt, Brezovo Polje bb, naftni terminal | 48.917.318 | 2,20 | 1.418.266 | 27.274 |
39. | Wwin d.o.o. Banja Luka prevod poslovnog imena na srpskom jeziku glasi: Dupla | 9.370.300 | 5,46 | 9.080.024 | 9.080.024 |
40. | „YIMOR“ d.o.o. Brčko distrikt BiH | 45.898.768 | 2,82 | 2.749.116 | 56.104 |
41. | SPANISH MARKET d.o.o. Sarajevo | 49.402.321 | 1,22 | 504.086 | 2.710 |
42. | „POLO“ d.o.o. Kalesija | 48.611.287 | 0,97 | 991.874 | 13.225 |
43. | PREMIUM PLUS d.o.o. | 45.867.983 | 0,81 | 1.765.598 | 294.266 |
44. | „DE-MI PROMET“ Banja Luka d.o.o. | 37.597.960 | 0,96 | 7.700.342 | 64.170 |
45. | „ICM“ D.O.O. Bijeljina | 44.531.958 | 1,13 | 3.067.910 | 56.813 |
46. | D.o.o. „ZO – ŽI“ Zvornik | 47.385.894 | 0,74 | 1.032.504 | 16.586 |
47. | „AGRO GROUP“, d.o.o. Brčko distrikt BiH | 47.460.232 | 2,78 | 476.094 | 22.671 |
48. | „LIMIKOM“ d.o.o. Banja Luka | 45.557.010 | 0,83 | 1.166.557 | 41.663 |
49. | „SANINO“ d.o.o. Derventa | 39.065.928 | 1,30 | 4.737.653 | 5.660 |
50. | „ENNA Fruit“ d.o.o. | 43.928.450 | 2,08 | 1.413.066 | 31.934 |
51. | ZOOM d.o.o. ŠIROKI BRIJEG | 43.665.075 | 1,38 | 1.390.612 | 115.884 |
52. | ASBIS d.o.o. | 44.396.601 | 1,05 | 1.004.279 | 26.428 |
53. | „VENDOM“ d.o.o. Laktaši | 34.833.279 | 1,20 | 7.324.714 | 44.392 |
54. | „BABILON“ d.o.o. Tuzla | 39.831.843 | 1,05 | 3.984.752 | 26.044 |
55. | Doo „ČAVKUNOVIĆ – BP“ Bihać | 44.926.135 | 0,86 | 604.973 | 4.583 |
56. | „MIX-COMPANY“ d.o.o. Kiseljak | 42.726.458 | 1,04 | 1.970.402 | 46.914 |
57. | „GLOSARIJ CD“ d.o.o. Sarajevo | 36.152.690 | 1,72 | 5.798.651 | 252.115 |
58. | D.o.o. „IZOBIT“ Brčko distrikt BiH | 44.617.913 | 2,65 | 595.632 | 27.074 |
59. | „CRVENA JABUKA“ d.o.o. Banja Luka | 38.777.571 | 1,35 | 4.202.783 | 155.659 |
60. | ZU – Apoteka „EXPERA PHARMACY“ Bijeljina | 43.136.230 | 1,08 | 1.594.824 | 6.934 |
61. | „SPORT-LIVE“ d.o.o. Banja Luka | 30.349.286 | 2,28 | 9.406.066 | 313.536 |
62. | „INEL-MED“ d.o.o. Mostar | 32.645.920 | 1,52 | 7.860.043 | 253.550 |
63. | „FRUTELA group“ d.o.o. Banja Luka | 39.143.088 | 1,11 | 3.861.546 | 31.652 |
64. | „Kid zone“ d.o.o. | 36.820.650 | 1,15 | 5.264.828 | 30.609 |
65. | „TEHNOPETROL“ d.o.o. Tuzla | 29.150.784 | 1,48 | 10.291.970 | 60.899 |
66. | „RIVERSERVICE & Transport“ d.o.o. Brčko distrikt BiH | 44.451.143 | 5,02 | 81.675 | 0 |
67. | GP „GRADIP“ d.o.o. Prnjavor | 35.193.240 | 1,52 | 5.969.657 | 48.932 |
68. | „SIK“ d.o.o. Mostar | 29.429.721 | 0,99 | 9.517.287 | 50.624 |
69. | „MLADEGS-PAK“ d.o.o. Prnjavor | 37.868.667 | 1,28 | 3.878.154 | 26.044 |
70. | HTEC d.o.o. Sarajevo | 35.125.651 | 1,26 | 5.547.614 | 18.249 |
71. | TP DRINOVCI d.o.o. GRUDE | 36.226.829 | 1,15 | 4.552.706 | 48.433 |
72. | „SCANIA BH“ d.o.o. Sarajevo | 40.890.817 | 2,40 | 1.294.092 | 64.705 |
73. | „SONRA“ d.o.o. Živinice | 40.533.021 | 1,18 | 1.547.350 | 24.177 |
74. | Agencija SECURITAS d.o.o. | 39.621.952 | 0,99 | 2.125.466 | 1.812 |
75. | „DŽANANOVIĆ TRANSPORT“ d.o.o. Zenica | 39.203.600 | 1,36 | 2.265.888 | 20.788 |
76. | „HIK“ d.o.o. Sanski Most | 39.717.670 | 1,77 | 1.809.873 | 11.602 |
77. | CCC d.o.o. Sarajevo | 33.618.330 | 1,27 | 5.874.707 | 10.059 |
78. | „HYUNDAI-AUTO BH“ d.o.o. Sarajevo | 38.524.922 | 1,34 | 2.389.545 | 91.906 |
79. | „SG WOOD“ d.o.o. Brčko distrikt BiH | 32.331.783 | 1,05 | 2.182.996 | 2.182.996 |
80. | „Pak-RAMPART“ d.o.o. Visoko | 32.440.772 | 1,35 | 6.273.746 | 40.216 |
81. | „FERHEM“ d.o.o Lukavac | 35.672.307 | 0,82 | 3.830.392 | 225.317 |
82. | „IGM“ d.o.o. Visoko | 37.218.924 | 1,01 | 3.020.232 | 13.666 |
83. | HENKEL ADHEZIVI BH d.o.o. | 37.927.488 | 1,33 | 2.356.701 | 94.268 |
84. | STARLINE d.o.o. Sarajevo | 40.183.687 | 1,61 | 962.939 | 37.036 |
85. | FE – AL d.o.o. Mostar | 39.394.064 | 1,23 | 1.366.211 | 85.388 |
86. | „ARAGOSTA INVEST“ d.o.o. Banja Luka | 28.720.691 | 1,14 | 8.390.021 | 114.649 |
87. | OIL-AC d.o.o. Mostar | 39.384.980 | 0,92 | 1.401.400 | 16.295 |
88. | „MLIN MAJIĆ“ d.o.o. Odžak | 36.855.924 | 0,83 | 3.039.099 | 34.535 |
89. | „METAL-CENTAR“ d.o.o. Ilidža-Stup | 39.538.907 | 0,82 | 1.187.199 | 38.297 |
90. | Deichmann obuća d.o.o. | 39.766.243 | 1,19 | 892.851 | 4.675 |
91. | „INŽINJERING 1“ d.o.o. Jelah | 31.366.025 | 1,13 | 6.340.523 | 62.162 |
92. | „PAVIĆ“ d.o.o. LIVNO | 40.452.069 | 1,10 | 351.110 | 2.053 |
93. | HP INVESTING d.o.o. Mostar | 36.830.938 | 0,96 | 2.744.453 | 12.252 |
94. | „BROMA BEL“ d.o.o. Banja Luka | 28.940.525 | 0,97 | 7.493.606 | 224.091 |
95. | „FRANCK“ d.o.o. Sarajevo | 39.810.351 | 1,05 | 429.871 | 4.573 |
96. | „N SPORT“ d.o.o. Banja Luka | 35.299.958 | 1,46 | 3.337.285 | 37.081 |
97. | Personify Health d.o.o. Tuzla | 38.518.236 | 1,19 | 1.108.411 | 1.814 |
98. | „DENIX“ d.o.o. Srebrenik | 28.855.778 | 1,04 | 7.185.588 | 149.700 |
99. | SJEMENARNA d.o.o. ŠIROKI BRIJEG | 36.235.850 | 1,05 | 2.349.474 | 15.983 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u Bosansko-Hercegovačkim konvertibilnim markama |
Potvrda pouzdanosti
Od velikog je značaja naći se na listi 99 najuspješnijih preduzeća portala Biznis.rs, jer to predstavlja i svojevrsno priznanje za uspješno poslovanje, ali i potvrdu budućim poslovnim partnerima da se radi o pouzdanom preduzeću, što je u savremenom poslovnom svijetu jedan od najbitnijih faktora za saradnju. O tome svjedoči sve veća potražnja privrednih subjekata za uslugama bonitetnih kuća, među kojima se regionalna CompanyWall Business, koja broji više desetina hiljada klijenata, istaknula kao najrelevantnija. Na platformi ove bonitetne kuće može se pristupiti trenutnim i najpouzdanijim finansijskim izvještajima svih preduzeća koja posluju kako u Bosni i Hercegovini, tako i zemljama širom regiona.