Fabrika cijevi „Unis“ iz Dervente, u stečaju, najveći je poreski dužnik u Republici Srpskoj sa dugom od 16,2 miliona KM, pokazuju podaci Poreske uprave RS za kraj aprila ove godine.
Među deset najvećih dužnika nalazi se šest firmi u stečaju, čiji ukupni dug premašuje 60 miliona KM.
U nastavku pogledajte tabelu deset najvećih poreskih dužnika u Srpskoj:
- TEKST NASTAVLJA ISPOD OGLASA -
Rang | Naziv preduzeća | Grad | Dug (KM) | Status |
---|---|---|---|---|
1. | Fabrika cijevi „Unis“ | Derventa | 16.200.000 | Stečaj |
2. | Dobojputevi | Doboj | 11.700.000 | Stečaj |
3. | Niskogradnja | Laktaši | 11.600.000 | Aktivno |
4. | Kosmos | Banjaluka | 9.600.000 | Aktivno |
5. | Jelšingrad Livar | Banjaluka | 7.200.000 | Aktivno |
6. | Farmland | Nova Topola | 7.000.000 | Stečaj |
7. | Nova forma | Doboj | 5.400.000 | Aktivno |
8. | Rudnik olova i cinka „Sase“ | Srebrenica | 5.000.000 | Stečaj |
9. | Mehanika | Zvornik | 4.900.000 | Stečaj |
10. | Neimarstvo | Trebinje | 4.900.000 | Stečaj |
Podsjetimo, krajem prošle godine najvećih 100 poreskih dužnika u Republici Srpskoj dugovalo je ukupno 237,2 miliona maraka. Među njimasu i tada dominira preduzeća u stečaju, a dugovi pojedinih firmi prelazili su deset miliona maraka.