Obveznice su prodate po nominalnoj vrijednosti, odnosno po cijena koja je zaključena prvog dana 8. aukcije ( 09.03.2015.).
Rezultati aukcije održane 9-10. marta 2015. godine datu su u sljedećoj tabeli:
| Datum aukcije | 09.03.2015. i 10.03.2015. |
| Broj ponuđenih obveznica | 60.000 |
| Nominalna vrijednost obveznice | 1.000,00 |
| Planirani iznos emisije | 60.000.000 |
| Rok dospijeća | 4 godina |
| Otplata glavnice | 25% godišnje |
| Kuponska kamata | 4,50% |
| Isplata kamate | godišnje |
| Broj prodatih obveznica | 60.000 |
| Uspješnost emisije | 100,00% |
| Prodajna cijena | 100,00% |
| Efektivna kamatna stopa | 4,50% |
| Ukupna prodajna vrijednost obveznica | 60.000.000,00 |
| Ukupna vrijednost pristiglih ponuda | 66.965.690,00 |
| Datum uplate / registracije | 11.03.2015. |
| Oznaka u javnoj ponudi | RSBD-O-H |
- TEKST NASTAVLJA ISPOD OGLASA -