U OVOM članku iz dana u dan možete pratiti broj nezaposlenih u Hrvatskoj, kao posljedice koronavirusa i izostanka ekonomskih mjera koje bi smanjile javnu potrošnju i poreze.
| Novi | Ukupno | |
| 20.3. | — | 135.501 |
| 23.3. | 565 | 136.071 |
| 24.3. | 784 | 136.855 |
| 25.3. | 867 | 137.722 |
| 26.3. | 951 | 138.673 |
| 27.3. | 1.140 | 140.907 |
| 30.3. | 382 | 141.289 |
| 31.3. | 1.153 | 142.442 |
| 1.4. | 1.019 | 143.461 |
| 2.4. | 1.358 | 144.819 |
| 3.4. | 1.658 | 146.477 |
| 4.4. | 1.098 | 147.575 |
| 7.4. | 1.682 | 149.257 |
| 8.4. | 1.115 | 150.372 |
| 9.4. | 867 | 151.239 |
| 10.4. | 1.215 | 152.454 |
| 15.4. | 1.249 | 153.839 |
Podaci sa stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

- TEKST NASTAVLJA ISPOD OGLASA -
Preuzeto sa INDEX