Drugi je Španac Rafael Nadal s 260 bodova manje, dok je treći Britanac Andy Murray.
Najbolje rangirani bh. teniser Mirza Bašić nazadovao je tri pozicije i zauzima 207. mjesto, dok je Damir Džumhur “pao” s 206. na 214. poziciju.
ATP lista:
1. (1) Novak Đoković (Srb) 11.120
2. (2) Rafael Nadal (Špa) 10.860
3. (3) Andy Murray (VBr) 7.075
4. (4) David Ferrer (Špa) 6.710
5. (6) Tomaš Berdych (Češ) 4.520
6. (5) Roger Federer (Švi) 4.515
7. (7) Juan Martin del Potro (Arg) 4.425
8. (8) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 3.325
9. (10) Stanislas Wawrinka (Švi) 3.150
10. (9) Richard Gasquet (Fra) 3.005
…
207. (204) Mirza Bašić (BiH) 231
214. (206) Damir Džumhur (BiH) 223
268. (262) Aldin Šetkić (BiH) 169
546. (547) Tomislav Brkić (BiH) 55
757. (752) Ismar Gorčić (BiH) 24
SERENA WILLIAMS UBJEDLJIVO VODI, TINJIĆ NAZADOVALA 11 POZICIJA
Amerikanka Serena Williams u ubjedljivom je vodstvu na novoj teniskoj WTA listi, sa skoro 2.800 bodova prednosti nad Bjeloruskinjom Viktorijom Azarenko.
Treća je Ruskinja Marija Šarapova.
Najbolje rangirana bh. teniserka Jasmina Tinjić nazadovala je 11 pozicija i zauzima 247. mjesto.
WTA lista:
1. (1) Serena Williams (SAD) 12.260
2. (2) Viktorija Azarenka (Blr) 9.480
3. (3) Marija Šarapova (Rus) 7.641
4. (4) Agnieszka Radwanska (Polj) 5.995
5. (5) Na Li (Kin) 5.565
6. (6) Sara Errani (Ita) 4.300
7. (11) Petra Kvitova (Češ) 3.945
8. (8) Caroline Wozniacki (Dan) 3.735
9. (9) Angelique Kerber (Njem) 3.645
10. (7) Marion Bartoli (Fra) 3.622
…
247. (236) Jasmina Tinjić (BiH) 220
372. (371) Mervana Jugić-Salkić (BiH) 110
671. (666) Anita Husarić (BiH) 32
761. (764) Dea Herdželaš (BiH) 24