Takođe zanimljivo je da je domen Investing.com nedavno prodat za 2,45 miliona dolara, ali to nije ni približno cijeni najskupljih domena na listi koje je neko kupio, prenose agencije. Top lista najskupljih prodatih domena izgleda ovako:
1. Sex.com – 13 miliona dolara (2010)
2. Fund.com – 9,9 miliona dolara (2008)
3. Porn.com – 9,5 miliona dolara (2007)
4. Diamond.com – 7,5 miliona dolara (2006)
5. Slots.com – 5,5 miliona dolara (2010)
6. Toys.com – 5,1 miliona dolara (2009)
7. Clothes.com – 4,9 miliona dolara (2008)
8. Vodka.com – 3 miliona dolara (2009)
9. Candy.com – 3 miliona dolara (2006)
10. Shopping.de – 2,8 miliona dolara (2008)
11. CreditCards.com – 2,75 miliona dolara (2004)
12. Social.com – 2,6 miliona dolara(2011)
13. Investing.com – $2,45 milijuna dolara (2012)
14. Computer.com – 2,1 miliona dolara (2007)
15. Seniors.com – 1,8 miliona dolara (2007)