ATP: Đoković i dalje prvi, Troicki 25.

 U Top 20 nije bilo nikakvih promjena, ali je Viktor Troicki nastavio napredak, pa je poslije plasmana u finale turnira u Štutgartu, gdje je izgubio od Rafela Nadala skočio sa 28. na 25. mjesto.

Za razliku od njega Dušan Lajović je pokvario plasman za dva mjesta i sada je 84. na svijetu, dok je Filip Krajinović 120, što je pad od tri mjesta u odnosu na prošlu nedjelju.

Poredak 20 najboljih tenisera na ATP listi:

- TEKST NASTAVLJA ISPOD OGLASA -

1. (1) Novak Đoković (Srbija) 13.845 bodova

2. (2) Rodžer Federer(Švajcarska) 9.165

3. (3) Endi Marej (Velika Britanija) 7.040

- TEKST NASTAVLJA ISPOD OGLASA -

4. (4) Stan Vavrinka (Švajcarska) 5.795

5. (5) Kei Nišikori (Japan) 5.570

6. (6) Tomaš Berdih (Češka) 5.050

7. (7) David Ferer (Španija) 4.490

8. (8) Miloš Raonić (Kanada) 4.440

9. (9) Marin Čilić (Hrvatska) 3.540

10. (10) Rafael Nadal (Španija) 3.135

11. (11) Grigor Dimitrov(Bugarska) 2.600

12. (12) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 2.565

13. (13) Žil Simon (Francuska) 2.300

14. (14) Felisijano Lopez (Španija) 2.140

15. (15) David Gofan (Belgija) 2.010

16. (16) Gael Monfis (Francuska) 1.885

17. (17) Kevin Anderson (Južna Afrika) 1.880

18. (18) Džon Izner (SAD) 1.845

19. (19) Rišar Gaske (Francuska) 1.715

20. (20) Tomi Robredo (Španija) 1.710

NAJNOVIJE

Ostalo iz kategorije

Najčitanije